HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 19.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 599 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
(© BG-PRESS.de Stand 19.04.2021)
222.195 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 599 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,16 (1,04 – 1,27)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 13.04.2021.Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 5.127 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 196.018 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.100 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 775 Erwachsene auf Normalstationen, 315 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 216 Erwachsene beatmet werden, 30 davon auf einem ECMO-Platz. Neun Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
222195 | 5127 | 196018 | 127,3 |
(+599*) | (+4*) | (+490*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2673 | (+12) | 2 140,8 | 133 | 106,5 | 55 | ||
Aurich | 2993 | (+2) | 1 577,8 | 138 | 72,7 | 48 | ||
Celle | 4027 | 2 249,6 | 214 | 119,5 | 60 | |||
Cloppenburg | 9731 | (+35) | 5 701,2 | 322 | 188,7 | 146 | ||
Cuxhaven | 4114 | (+3) | 2 077,4 | 155 | 78,3 | 161 | ||
Diepholz | 5713 | 2 631,6 | 250 | 115,2 | 89 | |||
Emsland | 11192 | (+57) | 3 423,1 | 526 | 160,9 | 161 | ||
Friesland | 1441 | (+2) | 1 459,9 | 60 | 60,8 | 40 | ||
Gifhorn | 5163 | (+2) | 2 924,8 | 218 | 123,5 | 169 | ||
Goslar | 2166 | (+27) | 1 589,2 | 142 | 104,2 | 107 | ||
Göttingen | 6780 | 2 079,5 | 287 | 88,0 | 234 | |||
Grafschaft Bentheim | 4494 | (+29) | 3 276,4 | 188 | 137,1 | 110 | ||
Hameln-Pyrmont | 3704 | (+9) | 2 493,5 | 154 | 103,7 | 93 | (+1) | |
Harburg | 5799 | (+4) | 2 279,2 | 208 | 81,8 | 102 | (+1) | |
Heidekreis | 2903 | 2 063,7 | 161 | 114,4 | 97 | |||
Helmstedt | 2102 | (+6) | 2 302,4 | 105 | 115,0 | 87 | ||
Hildesheim | 7662 | (+10) | 2 777,9 | 266 | 96,4 | 267 | ||
Holzminden | 1342 | 1 904,7 | 67 | 95,1 | 56 | |||
Leer | 3813 | (+2) | 2 233,0 | 241 | 141,1 | 49 | ||
Lüchow-Dannenberg | 652 | 1 346,8 | 30 | 62,0 | 23 | |||
Lüneburg | 2853 | 1 549,4 | 171 | 92,9 | 51 | |||
Nienburg (Weser) | 3200 | (+8) | 2 636,1 | 136 | 112,0 | 141 | ||
Northeim | 1930 | 1 459,0 | 83 | 62,7 | 40 | |||
Oldenburg | 4392 | (+39) | 3 355,5 | 145 | 110,8 | 110 | ||
Osnabrück | 13722 | (+27) | 3 832,1 | 437 | 122,0 | 282 | (+1) | |
Osterholz | 2351 | (+2) | 2 063,6 | 105 | 92,2 | 57 | ||
Peine | 4657 | (+8) | 3 454,7 | 268 | 198,8 | 96 | ||
Rotenburg (Wümme) | 3284 | (+42) | 2 005,1 | 144 | 87,9 | 80 | ||
Schaumburg | 4017 | (+4) | 2 545,3 | 217 | 137,5 | 62 | ||
Stade | 4210 | 2 058,6 | 255 | 124,7 | 109 | |||
Uelzen | 1974 | 2 136,6 | 107 | 115,8 | 106 | |||
Vechta | 7457 | (+49) | 5 221,5 | 439 | 307,4 | 81 | ||
Verden | 3375 | 2 461,1 | 146 | 106,5 | 50 | |||
Wesermarsch | 2899 | 3 272,6 | 110 | 124,2 | 102 | |||
Wittmund | 1100 | 1 932,3 | 68 | 119,5 | 32 | |||
Wolfenbüttel | 2384 | (+30) | 1 992,9 | 162 | 135,4 | 91 | ||
Hannover, Region | 41821 | (+120) | 3 614,2 | 1736 | 150,0 | 935 | (+1) | |
Braunschweig, Stadt | 5372 | (+10) | 2 153,9 | 288 | 115,5 | 160 | ||
Delmenhorst, Stadt | 2869 | 3 699,1 | 146 | 188,2 | 62 | |||
Emden, Stadt | 873 | 1 749,0 | 70 | 140,2 | 7 | |||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3571 | (+4) | 2 112,1 | 191 | 113,0 | 44 | ||
Osnabrück, Stadt | 6425 | (+19) | 3 888,0 | 281 | 170,0 | 91 | ||
Salzgitter, Stadt | 4272 | (+14) | 4 096,2 | 327 | 313,5 | 62 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 1643 | 2 159,3 | 65 | 85,4 | 45 | |||
Wolfsburg, Stadt | 3080 | (+23) | 2 476,5 | 210 | 168,8 | 77 | ||
Niedersachsen gesamt | 222195 | (+599) | 2 779,7 | 10172 | 127,3 | 5127 | (+4) |
Zum Wochenanfang hat sich Regionspräsident Hauke Jagau in einer Video-Botschaft zur aktuellen Corona-Lage in der Region Hannover geäußert: https://www.youtube.com/watch?v=PFGlvdnj_hE
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.021 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 37.949 Personen als genesen aufgeführt. 974 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.096 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 148,0.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2730 |
10 – 19 Jahre | 4590 |
20 – 29 Jahre | 7207 |
30 – 39 Jahre | 6582 |
40 – 49 Jahre | 5997 |
50 – 59 Jahre | 5920 |
60 – 69 Jahre | 3220 |
70 – 79 Jahre | 1906 |
80+ Jahre | 3290 |
keine Angaben | 577 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 43 | 913 | 60,0 |
Burgdorf | 80 | 947 | 149,1 |
Burgwedel | 44 | 487 | 120,6 |
Garbsen | 144 | 2935 | 130,9 |
Gehrden | 19 | 496 | 70,8 |
Hemmingen | 53 | 535 | 178,8 |
Isernhagen | 32 | 704 | 68,8 |
Laatzen | 100 | 1689 | 147,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1592 | 20502 | 161,6 |
Langenhagen | 176 | 2482 | 195,8 |
Lehrte | 147 | 1898 | 202,1 |
Neustadt | 141 | 1326 | 201,1 |
Pattensen | 30 | 374 | 93,1 |
Ronnenberg | 63 | 903 | 120,8 |
Seelze | 116 | 1352 | 210,5 |
Sehnde | 37 | 860 | 63,1 |
Springe | 34 | 752 | 43,4 |
Uetze | 44 | 627 | 126,4 |
Wedemark | 38 | 815 | 52,9 |
Wennigsen | 69 | 331 | 208,7 |
Wunstorf | 94 | 1091 | 132,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 18.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.500 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
(© BG-PRESS.de Stand 18.04.2021)
221.596 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Sonntag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.500 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 5.123 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 195.528 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,2 Prozent.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tage-Inzidenz |
221596 | 5123 | 195528 | 125,2 |
(+1500*) | (+3*) | (+672*) |
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 2661 | (+13) | 2 131,2 | 141 | 112,9 | 55 | |
Aurich | 2991 | (+23) | 1 576,7 | 138 | 72,7 | 48 | |
Celle | 4027 | (+28) | 2 249,6 | 214 | 119,5 | 60 | |
Cloppenburg | 9696 | (+54) | 5 680,7 | 333 | 195,1 | 146 | (+1) |
Cuxhaven | 4111 | (+14) | 2 075,9 | 161 | 81,3 | 161 | |
Diepholz | 5713 | (+82) | 2 631,6 | 250 | 115,2 | 89 | |
Emsland | 11135 | (+68) | 3 405,7 | 475 | 145,3 | 161 | |
Friesland | 1439 | (+18) | 1 457,9 | 58 | 58,8 | 40 | |
Gifhorn | 5161 | (+75) | 2 923,7 | 217 | 122,9 | 169 | |
Goslar | 2139 | 1 569,4 | 115 | 84,4 | 107 | ||
Göttingen | 6780 | (+20) | 2 079,5 | 287 | 88,0 | 234 | |
Grafschaft Bentheim | 4465 | (+21) | 3 255,3 | 172 | 125,4 | 110 | |
Hameln-Pyrmont | 3695 | (+18) | 2 487,4 | 157 | 105,7 | 92 | |
Harburg | 5795 | (+32) | 2 277,6 | 209 | 82,1 | 101 | |
Heidekreis | 2903 | (+33) | 2 063,7 | 165 | 117,3 | 97 | |
Helmstedt | 2096 | (+13) | 2 295,8 | 105 | 115,0 | 87 | |
Hildesheim | 7652 | (+59) | 2 774,3 | 279 | 101,2 | 267 | |
Holzminden | 1342 | (+4) | 1 904,7 | 67 | 95,1 | 56 | |
Leer | 3811 | (+27) | 2 231,8 | 243 | 142,3 | 49 | |
Lüchow-Dannenberg | 652 | (+9) | 1 346,8 | 31 | 64,0 | 23 | |
Lüneburg | 2853 | (+28) | 1 549,4 | 172 | 93,4 | 51 | |
Nienburg (Weser) | 3192 | (+36) | 2 629,5 | 130 | 107,1 | 141 | |
Northeim | 1930 | (+17) | 1 459,0 | 83 | 62,7 | 40 | |
Oldenburg | 4353 | 3 325,7 | 116 | 88,6 | 110 | ||
Osnabrück | 13695 | (+41) | 3 824,6 | 424 | 118,4 | 281 | |
Osterholz | 2349 | (+16) | 2 061,8 | 104 | 91,3 | 57 | (+1) |
Peine | 4649 | (+66) | 3 448,8 | 261 | 193,6 | 96 | |
Rotenburg (Wümme) | 3242 | 1 979,5 | 106 | 64,7 | 80 | ||
Schaumburg | 4013 | (+40) | 2 542,8 | 248 | 157,1 | 62 | |
Stade | 4210 | (+59) | 2 058,6 | 255 | 124,7 | 109 | |
Uelzen | 1974 | (+22) | 2 136,6 | 107 | 115,8 | 106 | |
Vechta | 7408 | (+51) | 5 187,2 | 398 | 278,7 | 81 | |
Verden | 3375 | (+23) | 2 461,1 | 151 | 110,1 | 50 | |
Wesermarsch | 2899 | (+8) | 3 272,6 | 111 | 125,3 | 102 | |
Wittmund | 1100 | (+10) | 1 932,3 | 68 | 119,5 | 32 | |
Wolfenbüttel | 2354 | 1 967,9 | 136 | 113,7 | 91 | ||
Hannover, Region | 41701 | (+240) | 3 603,9 | 1708 | 147,6 | 934 | |
Braunschweig, Stadt | 5362 | (+51) | 2 149,9 | 291 | 116,7 | 160 | (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 2869 | (+26) | 3 699,1 | 146 | 188,2 | 62 | |
Emden, Stadt | 873 | (+9) | 1 749,0 | 71 | 142,2 | 7 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3567 | (+68) | 2 109,7 | 192 | 113,6 | 44 | |
Osnabrück, Stadt | 6406 | (+39) | 3 876,5 | 273 | 165,2 | 91 | |
Salzgitter, Stadt | 4258 | (+34) | 4 082,8 | 367 | 351,9 | 62 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1643 | (+5) | 2 159,3 | 67 | 88,1 | 45 | |
Wolfsburg, Stadt | 3057 | 2 458,0 | 207 | 166,4 | 77 | ||
Niedersachsen gesamt | 221596 | (+1500) | 2 772,2 | 10009 | 125,2 | 5123 | (+3) |
Hinweise zur Tabelle
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 17.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1683 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
(© BG-PRESS.de Stand 17.04.2021)
220.096 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Samstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.683 Fälle mehr als noch am Vortag. Insgesamt 5.120 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 194.856 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,5 Prozent.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tage-Inzidenz |
220096 | 5120 | 194856 | 124,6 |
(+1683*) | (+5*) | (+1324*) |
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 2648 | (+25) | 2 120,8 | 152 | 121,7 | 55 | |
Aurich | 2968 | (+22) | 1 564,6 | 119 | 62,7 | 48 | |
Celle | 3999 | (+54) | 2 233,9 | 221 | 123,5 | 60 | |
Cloppenburg | 9642 | (+52) | 5 649,1 | 349 | 204,5 | 145 | |
Cuxhaven | 4097 | (+45) | 2 068,8 | 179 | 90,4 | 161 | |
Diepholz | 5631 | 2 593,9 | 205 | 94,4 | 89 | ||
Emsland | 11067 | (+77) | 3 384,9 | 459 | 140,4 | 161 | |
Friesland | 1421 | (+11) | 1 439,7 | 69 | 69,9 | 40 | |
Gifhorn | 5086 | (-1) | 2 881,2 | 207 | 117,3 | 169 | |
Goslar | 2139 | (+18) | 1 569,4 | 131 | 96,1 | 107 | |
Göttingen | 6760 | (+58) | 2 073,4 | 285 | 87,4 | 234 | |
Grafschaft Bentheim | 4444 | (+42) | 3 240,0 | 178 | 129,8 | 110 | |
Hameln-Pyrmont | 3677 | (+37) | 2 475,3 | 162 | 109,1 | 92 | |
Harburg | 5763 | (+40) | 2 265,1 | 217 | 85,3 | 101 | |
Heidekreis | 2870 | (+41) | 2 040,2 | 142 | 100,9 | 97 | |
Helmstedt | 2083 | (+13) | 2 281,6 | 101 | 110,6 | 87 | |
Hildesheim | 7593 | (+54) | 2 752,9 | 259 | 93,9 | 267 | |
Holzminden | 1338 | (+8) | 1 899,0 | 63 | 89,4 | 56 | |
Leer | 3784 | (+32) | 2 216,0 | 265 | 155,2 | 49 | |
Lüchow-Dannenberg | 643 | 1 328,2 | 26 | 53,7 | 23 | ||
Lüneburg | 2825 | (+30) | 1 534,2 | 164 | 89,1 | 51 | |
Nienburg (Weser) | 3156 | (+12) | 2 599,9 | 123 | 101,3 | 141 | |
Northeim | 1913 | (+19) | 1 446,1 | 86 | 65,0 | 40 | |
Oldenburg | 4353 | (+23) | 3 325,7 | 141 | 107,7 | 110 | |
Osnabrück | 13654 | (+95) | 3 813,1 | 436 | 121,8 | 281 | (+1) |
Osterholz | 2333 | (+21) | 2 047,8 | 105 | 92,2 | 56 | |
Peine | 4583 | (+34) | 3 399,8 | 231 | 171,4 | 96 | |
Rotenburg (Wümme) | 3242 | (+16) | 1 979,5 | 111 | 67,8 | 80 | |
Schaumburg | 3973 | (+37) | 2 517,4 | 218 | 138,1 | 62 | |
Stade | 4151 | (+41) | 2 029,7 | 207 | 101,2 | 109 | |
Uelzen | 1952 | (+20) | 2 112,8 | 101 | 109,3 | 106 | |
Vechta | 7357 | (+76) | 5 151,5 | 440 | 308,1 | 81 | |
Verden | 3352 | (+19) | 2 444,3 | 172 | 125,4 | 50 | |
Wesermarsch | 2891 | (+10) | 3 263,6 | 111 | 125,3 | 102 | (+1) |
Wittmund | 1090 | (+11) | 1 914,8 | 75 | 131,7 | 32 | |
Wolfenbüttel | 2354 | (+22) | 1 967,9 | 136 | 113,7 | 91 | (+1) |
Hannover, Region | 41461 | (+286) | 3 583,1 | 1693 | 146,3 | 934 | (+1) |
Braunschweig, Stadt | 5311 | (+59) | 2 129,5 | 281 | 112,7 | 159 | |
Delmenhorst, Stadt | 2843 | (+30) | 3 665,6 | 136 | 175,4 | 62 | |
Emden, Stadt | 864 | (+2) | 1 731,0 | 69 | 138,2 | 7 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3499 | (+21) | 2 069,5 | 185 | 109,4 | 44 | (+1) |
Osnabrück, Stadt | 6367 | (+50) | 3 852,9 | 267 | 161,6 | 91 | |
Salzgitter, Stadt | 4224 | (+58) | 4 050,2 | 398 | 381,6 | 62 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 1638 | (+27) | 2 152,7 | 66 | 86,7 | 45 | |
Wolfsburg, Stadt | 3057 | (+36) | 2 458,0 | 215 | 172,9 | 77 | |
Niedersachsen gesamt | 220096 | (+1683) | 2 753,4 | 9956 | 124,6 | 5120 | (+5) |
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 15.04.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen / Rückmeldungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.917 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
(© BG-PRESS.de Stand 16.04.2021)
218.413 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.917 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,15 (1,05 – 1,26)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 10.04.2021.Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 5.115 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 193.532 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,6 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.072 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 771 Erwachsene auf Normalstationen, 291 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 208 Erwachsene beatmet werden, 29 davon auf einem ECMO-Platz. Neun Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
218413 | 5115 | 193532 | 125,6 |
(+1917*) | (+9*) | (+1648*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle
|
|||
Ammerland | 2623 | (+41) | 2 100,8 | 141 | 112,9 | 55 | ||
Aurich | 2946 | (+34) | 1 553,0 | 146 | 77,0 | 48 | ||
Celle | 3945 | (+38) | 2 203,8 | 241 | 134,6 | 60 | ||
Cloppenburg | 9590 | (+88) | 5 618,6 | 362 | 212,1 | 145 | (+1) | |
Cuxhaven | 4052 | (+20) | 2 046,1 | 170 | 85,8 | 161 | ||
Diepholz | 5631 | (+43) | 2 593,9 | 244 | 112,4 | 89 | ||
Emsland | 10990 | (+90) | 3 361,3 | 503 | 153,8 | 161 | (+1) | |
Friesland | 1410 | (+6) | 1 428,5 | 59 | 59,8 | 40 | ||
Gifhorn | 5087 | (+33) | 2 881,8 | 258 | 146,2 | 169 | ||
Goslar | 2121 | (+31) | 1 556,2 | 124 | 91,0 | 107 | ||
Göttingen | 6702 | (+66) | 2 055,6 | 301 | 92,3 | 234 | (+2) | |
Grafschaft Bentheim | 4402 | (+34) | 3 209,3 | 164 | 119,6 | 110 | ||
Hameln-Pyrmont | 3640 | (+27) | 2 450,4 | 154 | 103,7 | 92 | ||
Harburg | 5723 | (+39) | 2 249,3 | 200 | 78,6 | 101 | (+1) | |
Heidekreis | 2829 | (+30) | 2 011,0 | 142 | 100,9 | 97 | ||
Helmstedt | 2070 | (+23) | 2 267,3 | 100 | 109,5 | 87 | ||
Hildesheim | 7539 | (+41) | 2 733,3 | 238 | 86,3 | 267 | ||
Holzminden | 1330 | (+11) | 1 887,6 | 60 | 85,2 | 56 | ||
Leer | 3752 | (+62) | 2 197,3 | 265 | 155,2 | 49 | ||
