HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 20.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 1.319 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
© BG-PRESS.de (Stand 20.01.2021)
131.241 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 598 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.810 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 108.939 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 83 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.412 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.120 Erwachsene auf Normalstationen, 284 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 176 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Sechs Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
131241 | 2810 | 108939 | 99,9 |
(+1319*) | (+83*) | (+1749*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1570 | (+12) | 1 257,4 | 114 | 91,3 | 24 | |
Aurich | 1811 | (+22) | 954,7 | 83 | 43,8 | 24 | |
Celle | 2136 | (+7) | 1 193,2 | 122 | 68,2 | 35 | |
Cloppenburg | 5993 | (+57) | 3 511,2 | 216 | 126,6 | 82 | |
Cuxhaven | 2252 | (+52) | 1 137,2 | 188 | 94,9 | 70 | (+4) |
Diepholz | 3894 | (+39) | 1 793,7 | 145 | 66,8 | 69 | (+2) |
Emsland | 6179 | (+55) | 1 889,9 | 318 | 97,3 | 100 | (+2) |
Friesland | 907 | (+1) | 918,9 | 46 | 46,6 | 26 | |
Gifhorn | 3049 | (+26) | 1 727,3 | 271 | 153,5 | 83 | (+5) |
Goslar | 1261 | (+11) | 925,2 | 91 | 66,8 | 47 | (+2) |
Göttingen | 4492 | (+33) | 1 377,7 | 282 | 86,5 | 142 | (+2) |
Grafschaft Bentheim | 3016 | (+23) | 2 198,9 | 117 | 85,3 | 70 | |
Hameln-Pyrmont | 2160 | (+63) | 1 454,1 | 198 | 133,3 | 41 | |
Harburg | 3549 | (+40) | 1 394,9 | 170 | 66,8 | 60 | (+1) |
Heidekreis | 1940 | (+15) | 1 379,1 | 99 | 70,4 | 62 | (+3) |
Helmstedt | 1118 | (+18) | 1 224,6 | 125 | 136,9 | 41 | (+1) |
Hildesheim | 4774 | (+68) | 1 730,9 | 334 | 121,1 | 143 | (+7) |
Holzminden | 776 | (+17) | 1 101,4 | 104 | 147,6 | 25 | |
Leer | 1480 | (+15) | 866,7 | 89 | 52,1 | 20 | (+2) |
Lüchow-Dannenberg | 427 | (+6) | 882,0 | 32 | 66,1 | 12 | |
Lüneburg | 1603 | (+14) | 870,5 | 62 | 33,7 | 34 | |
Nienburg (Weser) | 1693 | (+51) | 1 394,7 | 192 | 158,2 | 35 | |
Northeim | 1216 | (+14) | 919,2 | 92 | 69,5 | 18 | |
Oldenburg | 2894 | (+25) | 2 211,0 | 95 | 72,6 | 82 | (+6) |
Osnabrück | 9435 | (+29) | 2 634,9 | 443 | 123,7 | 215 | (+2) |
Osterholz | 1509 | (+10) | 1 324,5 | 53 | 46,5 | 37 | |
Peine | 2300 | (+42) | 1 706,2 | 246 | 182,5 | 34 | |
Rotenburg (Wümme) | 2140 | (+22) | 1 306,6 | 61 | 37,2 | 61 | (+1) |
Schaumburg | 2308 | (+51) | 1 462,4 | 171 | 108,4 | 30 | (+1) |
Stade | 2466 | (+44) | 1 205,8 | 132 | 64,5 | 65 | (+2) |
Uelzen | 699 | (+25) | 756,6 | 101 | 109,3 | 9 | (+1) |
Vechta | 4628 | (+12) | 3 240,6 | 118 | 82,6 | 60 | (+12) |
Verden | 2428 | (+17) | 1 770,5 | 56 | 40,8 | 34 | (+1) |
Wesermarsch | 1212 | (+38) | 1 368,2 | 128 | 144,5 | 22 | (+2) |
Wittmund | 648 | (+5) | 1 138,3 | 76 | 133,5 | 15 | (+2) |
Wolfenbüttel | 1284 | (+12) | 1 073,4 | 76 | 63,5 | 46 | |
Hannover, Region | 23908 | (+186) | 2 066,2 | 1902 | 164,4 | 491 | (+17) |
Braunschweig, Stadt | 3030 | (+43) | 1 214,9 | 228 | 91,4 | 61 | (+2) |
Delmenhorst, Stadt | 1989 | (+6) | 2 564,5 | 53 | 68,3 | 42 | |
Emden, Stadt | 479 | (+6) | 959,7 | 18 | 36,1 | 5 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2174 | (+10) | 1 285,8 | 114 | 67,4 | 32 | |
Osnabrück, Stadt | 3797 | (+11) | 2 297,7 | 179 | 108,3 | 66 | (+2) |
Salzgitter, Stadt | 2051 | (+22) | 1 966,6 | 79 | 75,7 | 43 | (+1) |
Wilhelmshaven, Stadt | 840 | (+20) | 1 104,0 | 62 | 81,5 | 33 | |
Wolfsburg, Stadt | 1726 | (+24) | 1 387,8 | 103 | 82,8 | 64 | |
Niedersachsen gesamt | 131241 | (+1319) | 1 641,8 | 7984 | 99,9 | 2810 | (+83) |
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 24.106 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 20.218 Personen als genesen aufgeführt. 499 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3389 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 162,6. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1080 |
10 – 19 Jahre | 2528 |
20 – 29 Jahre | 4293 |
30 – 39 Jahre | 3709 |
40 – 49 Jahre | 3469 |
50 – 59 Jahre | 3437 |
60 – 69 Jahre | 1845 |
70 – 79 Jahre | 1096 |
80+ Jahre | 2285 |
keine Angaben | 364 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 99 | 573 | 128,6 |
Burgdorf | 77 | 458 | 136,4 |
Burgwedel | 29 | 278 | 86,8 |
Garbsen | 287 | 1777 | 253,9 |
Gehrden | 60 | 250 | 296,1 |
Hemmingen | 49 | 318 | 214,6 |
Isernhagen | 96 | 418 | 258,9 |
Laatzen | 100 | 1035 | 119,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1640 | 12.061 | 172,3 |
Langenhagen | 236 | 1468 | 242,1 |
Lehrte | 118 | 999 | 153,2 |
Neustadt | 57 | 663 | 42 |
Pattensen | 30 | 236 | 93,1 |
Ronnenberg | 70 | 482 | 173,1 |
Seelze | 133 | 708 | 216,2 |
Sehnde | 77 | 449 | 202 |
Springe | 64 | 480 | 80,1 |
Uetze | 45 | 311 | 63,2 |
Wedemark | 35 | 427 | 59,5 |
Wennigsen | 31 | 179 | 97,4 |
Wunstorf | 56 | 536 | 87,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent
HANNOVER (PM). Der Rettungshubschrauber Christoph 4, am Standort der Medizinischen Hochschule in Hannover, ist 2020 zu 1273 Notfalleinsätzen abgehoben. Das Einsatzaufkommen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 97 verringert (2019: 1370). „Der sichtbare Einsatzrückgang fällt in den Zeitraum der ersten Pandemiephase“, sagt Dr. Christian Macke, ärztlicher Leiter für den Christoph 4 von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).
Das sei ein ganz ähnliches Bild, wie es sich auch in den Notaufnahmen im März und April bot, so Macke. 40 Prozent der Einsätze waren internistischer Art wie Herzinfarkte und Herz-Kreislauf-Probleme. Dazu kamen 40 Prozent chirurgische Notfälle – Auto-, Haus- und Arbeitsunfälle – sowie 20 Prozent sonstiger Fälle.
Die Einsatzbereitschaft war auch während der Pandemiehochphasen war durchgängig sichergestellt. „Während der ersten Hälfte des Jahres sind die Besatzungen wöchentlich in festen Dreierteams geflogen, um eine Infektionskette, wenn es zu einer Corona-Infektion kommen sollte, effektiv zu unterbrechen“, sagt Volker Hubrich, leitender Notfallsanitäter und HEMS-TC (Helicopter Emergency Medical Services Technical Crew Member). Zum Schutz der Flug-Crew und der Patienten wurden die ohnehin hohen Hygienestandards coronakonform erhöht und angepasst. Das konsequente Tragen von FFP2-Masken im Hubschrauber trug ebenfalls zur Sicherheit bei, erschwerte allerdings die Verständigung beim Funken, so Hubrich.
Zudem ist der Christoph 4 im April zum bundesweit 800.000. Einsatz eines Zivilschutz-Hubschraubers seit 1971 abgehoben. In einem unübersichtlichen Waldstück war ein 14-Jähriger schwer mit dem Mountainbike gestürzt. Nach kurzer Suche konnte der Junge gefunden und von der Besatzung des Christoph 4 versorgt werden.
Der Christoph 4 hat einen Einsatzradius von rund 50 Kilometern und fliegt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 257 Kilometern pro Stunde in die Region und Stadt Hannover sowie in die Landkreise Celle, Gifhorn, Hameln, Hildesheim, Holzminden, Nienburg, Schaumburg und Soltau-Fallingbostel. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ist er alarmierbar. Seit 1972 ist der Rettungshubschrauber in Hannover im Einsatz.
Das Team von Christoph 4
An der Luftrettung des Christoph 4 sind zahleiche Institutionen beteiligt. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Landesverband Niedersachsen/Bremen ist für den Dienstbetrieb des Hubschraubers verantwortlich und stellt die Notfallsanitäter und die HEMS-TC. Die Piloten kommen von der Bundespolizei, Fliegerstaffel Nord Stützpunkt Gifhorn. Diese verantworten zudem die Wartung sowie die Instandhaltung des Hubschraubers. Die Notärzte stellt die Abteilung für Unfallchirurgie MHH genauso wie den ärztlichen Leiter, Dr. Christian Macke. Träger des Luftrettungsstützpunktes an der MHH ist das Land Niedersachsen. Der Christoph 4 gehört zur orangefarbenen Flotte der Zivilschutz-Hubschrauber (ZSH) des Bundesministeriums des Innern.
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Der Landesverband Niedersachsen/Bremen erstreckt sich von der Nordsee bis in den Harz, zwischen der Lüneburger Heide und dem Emsland, in der Mitte das Bundesland Bremen. Ihm angeschlossen sind die fünf Regionalverbände Bremen-Verden, Harz-Heide, Niedersachsen Mitte, Südniedersachsen und Weser-Ems. Von der ambulanten Pflege über Sanitäts- und Rettungsdienste bis hin zu Jugendarbeit und Kindertagesstätten – mit unseren Angeboten unterstützen wir Menschen in allen Lebenslagen. Rund 2.700 Menschen sind in unserer Region hauptamtlich für die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. tätig. Aus Liebe zum Leben engagieren sich zudem mehr als 7.000 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich in Niedersachsen und Bremen, darunter über 2.200 Johanniter-Jugendliche. Ohne die Unterstützung unserer gut 111.000 Fördermitglieder wäre all dies nicht möglich. Infos unter www.johanniter.de/nb
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 19.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 598 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
© BG-PRESS.de (Stand 19.01.2021)
129.922 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 598 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.727 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 107.190 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,5 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.429 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.136 Erwachsene auf Normalstationen, 286 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 208 Erwachsene beatmet werden, 18 davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
129922 | 2727 | 107190 | 102,3 |
(+598*) | (+83*) | (+976*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1558 | 1 247,8 | 108 | 86,5 | 24 | (+2) | |
Aurich | 1789 | (+1) | 943,1 | 82 | 43,2 | 24 | (+1) |
Celle | 2129 | (+3) | 1 189,3 | 136 | 76,0 | 35 | |
Cloppenburg | 5936 | (+9) | 3 477,8 | 209 | 122,4 | 82 | (+1) |
Cuxhaven | 2200 | (+17) | 1 110,9 | 209 | 105,5 | 66 | (+12) |
Diepholz | 3855 | (+16) | 1 775,8 | 157 | 72,3 | 67 | (+2) |
Emsland | 6124 | (+26) | 1 873,0 | 346 | 105,8 | 98 | (+6) |
Friesland | 906 | (+6) | 917,9 | 53 | 53,7 | 26 | |
Gifhorn | 3023 | (+17) | 1 712,5 | 304 | 172,2 | 78 | (+15) |
Goslar | 1250 | (+11) | 917,1 | 102 | 74,8 | 45 | (+2) |
Göttingen | 4459 | (+45) | 1 367,6 | 285 | 87,4 | 140 | (+2) |
Grafschaft Bentheim | 2993 | (+1) | 2 182,1 | 119 | 86,8 | 70 | |
Hameln-Pyrmont | 2097 | (+15) | 1 411,7 | 165 | 111,1 | 41 | |
Harburg | 3509 | (+7) | 1 379,2 | 163 | 64,1 | 59 | (+1) |
Heidekreis | 1925 | (+17) | 1 368,4 | 115 | 81,7 | 59 | (+1) |
Helmstedt | 1100 | (+9) | 1 204,9 | 144 | 157,7 | 40 | (+4) |
Hildesheim | 4706 | (+35) | 1 706,2 | 340 | 123,3 | 136 | (+4) |
Holzminden | 759 | (+14) | 1 077,2 | 108 | 153,3 | 25 | (+2) |
Leer | 1465 | (+1) | 857,9 | 86 | 50,4 | 18 | |
Lüchow-Dannenberg | 421 | 869,6 | 31 | 64,0 | 12 | ||
Lüneburg | 1589 | (+3) | 862,9 | 71 | 38,6 | 34 | |
Nienburg (Weser) | 1642 | (+11) | 1 352,7 | 159 | 131,0 | 35 | |
Northeim | 1202 | (+5) | 908,6 | 99 | 74,8 | 18 | |
Oldenburg | 2869 | (+2) | 2 191,9 | 115 | 87,9 | 76 | (+1) |
Osnabrück | 9406 | (+71) | 2 626,8 | 458 | 127,9 | 213 | |
Osterholz | 1499 | (+16) | 1 315,7 | 52 | 45,6 | 37 | |
Peine | 2258 | (+3) | 1 675,1 | 249 | 184,7 | 34 | (+5) |
Rotenburg (Wümme) | 2118 | (+6) | 1 293,2 | 76 | 46,4 | 60 | (+1) |
Schaumburg | 2257 | (+4) | 1 430,1 | 187 | 118,5 | 29 | (+2) |
Stade | 2422 | (+5) | 1 184,3 | 137 | 67,0 | 63 | |
Uelzen | 674 | (+2) | 729,5 | 91 | 98,5 | 8 | |
Vechta | 4616 | (+1) | 3 232,2 | 155 | 108,5 | 48 | |
Verden | 2411 | (+3) | 1 758,1 | 55 | 40,1 | 33 | |
Wesermarsch | 1174 | (+5) | 1 325,3 | 123 | 138,9 | 20 | |
Wittmund | 643 | (+3) | 1 129,5 | 83 | 145,8 | 13 | |
Wolfenbüttel | 1272 | (+10) | 1 063,3 | 79 | 66,0 | 46 | |
Hannover, Region | 23722 | (+130) | 2 050,1 | 1850 | 159,9 | 474 | (+13) |
Braunschweig, Stadt | 2987 | (+12) | 1 197,6 | 234 | 93,8 | 59 | (+2) |
Delmenhorst, Stadt | 1983 | (+4) | 2 556,8 | 55 | 70,9 | 42 | (+3) |
Emden, Stadt | 473 | 947,6 | 16 | 32,1 | 5 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2164 | (+5) | 1 279,9 | 129 | 76,3 | 32 | |
Osnabrück, Stadt | 3786 | (+26) | 2 291,1 | 187 | 113,2 | 64 | |
Salzgitter, Stadt | 2029 | 1 945,5 | 92 | 88,2 | 42 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 820 | (+1) | 1 077,7 | 52 | 68,3 | 33 | |
Wolfsburg, Stadt | 1702 | (+20) | 1 368,5 | 110 | 88,4 | 64 | (+1) |
Niedersachsen gesamt | 129922 | (+598) | 1 625,3 | 8176 | 102,3 | 2727 | (+83) |
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 23.910 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 19.976 Personen als genesen aufgeführt. 482 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3452 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 157,7. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1075 |
10 – 19 Jahre | 2513 |
20 – 29 Jahre | 4258 |
30 – 39 Jahre | 3685 |
40 – 49 Jahre | 3435 |
50 – 59 Jahre | 3406 |
60 – 69 Jahre | 1823 |
70 – 79 Jahre | 1089 |
80+ Jahre | 2261 |
keine Angaben | 365 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 103 | 571 | 128,6 |
Burgdorf | 80 | 454 | 114,2 |
Burgwedel | 27 | 275 | 86,8 |
Garbsen | 278 | 1746 | 225,5 |
Gehrden | 64 | 247 | 289,7 |
Hemmingen | 51 | 315 | 209,5 |
Isernhagen | 89 | 411 | 254,8 |
Laatzen | 100 | 1030 | 126,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1664 | 11958 | 165,5 |
Langenhagen | 248 | 1459 | 243,9 |
Lehrte | 122 | 992 | 151 |
Neustadt | 67 | 666 | 46,4 |
Pattensen | 35 | 235 | 93,1 |
Ronnenberg | 75 | 485 | 197,2 |
Seelze | 141 | 706 | 236,1 |
Sehnde | 76 | 440 | 164,1 |
Springe | 67 | 477 | 80,1 |
Uetze | 47 | 310 | 53,5 |
Wedemark | 35 | 426 | 56,2 |
Wennigsen | 31 | 178 | 132,1 |
Wunstorf | 52 | 529 | 80,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent
HANNOVER (red.). Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen vom 18.01.2021 für das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen. Bedenken Sie, dass die Meldungen am Montag / Dienstag immer wegen der fehlenden Testungen am Wochenende niedriger ausfallen und somit nicht zwangsläufig auf einen Rückgang der Fallzahlen hinweisen. Die Region Hannover veröffentlicht am Wochenende und zu den Weihnachtstagen keine Fallzahlen für ihre Gemeinden.
Nachfolgend können Sie auf der Grafik sehen, in welchem Modus (Gelb = Vorwarnstufe >35 / Rot = Grenzwert >50 / Dunkelrot Grenzwert oberhalb >100 / Violett >200) ihr jeweiliger Landkreis sich aktuell befindet. 662 Neuinfektionen in Niedersachsen gegenüber dem Vortag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Montags nicht alle Meldungen vorliegen. Die genauen Fallzahlen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. Neu hinzugenommen wurde der Schwellwert >200 seit dem 26.11.2020
© BG-PRESS.de (Stand 18.01.2021)
129.324 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 662 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.644 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 106.214 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.405 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.121 Erwachsene auf Normalstationen, 278 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 181 Erwachsene beatmet werden, 30 davon auf einem ECMO-Platz. Vier Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
129324 | 2644 | 106214 | 103,8 |
(+662*) | (+15*) | (+484*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 1558 | (+19) | 1 247,8 | 116 | 92,9 | 22 | |
Aurich | 1788 | (+7) | 942,6 | 90 | 47,4 | 23 | |
Celle | 2126 | 1 187,6 | 138 | 77,1 | 35 | ||
Cloppenburg | 5927 | (+8) | 3 472,5 | 237 | 138,9 | 81 | |
Cuxhaven | 2183 | (+6) | 1 102,3 | 211 | 106,5 | 54 | (+1) |
Diepholz | 3839 | 1 768,4 | 162 | 74,6 | 65 | ||
Emsland | 6098 | (+5) | 1 865,1 | 374 | 114,4 | 92 | |
Friesland | 900 | (+5) | 911,8 | 58 | 58,8 | 26 | |
Gifhorn | 3006 | (+4) | 1 702,9 | 304 | 172,2 | 63 | (+3) |
Goslar | 1239 | 909,1 | 97 | 71,2 | 43 | ||
Göttingen | 4414 | (+32) | 1 353,8 | 275 | 84,3 | 138 | |
Grafschaft Bentheim | 2992 | 2 181,4 | 118 | 86,0 | 70 | (+1) | |
Hameln-Pyrmont | 2082 | (+2) | 1 401,6 | 168 | 113,1 | 41 | |
Harburg | 3502 | (+3) | 1 376,4 | 161 | 63,3 | 58 | |
Heidekreis | 1908 | 1 356,3 | 111 | 78,9 | 58 | ||
Helmstedt | 1091 | 1 195,0 | 138 | 151,2 | 36 | ||
Hildesheim | 4671 | (+28) | 1 693,5 | 321 | 116,4 | 132 | (+1) |
Holzminden | 745 | 1 057,4 | 95 | 134,8 | 23 | ||
Leer | 1464 | (+1) | 857,4 | 113 | 66,2 | 18 | |
Lüchow-Dannenberg | 421 | 869,6 | 31 | 64,0 | 12 | ||
Lüneburg | 1586 | 861,3 | 100 | 54,3 | 34 | ||
Nienburg (Weser) | 1631 | (+17) | 1 343,6 | 159 | 131,0 | 35 | (+1) |
Northeim | 1197 | 904,9 | 100 | 75,6 | 18 | ||
Oldenburg | 2867 | (+19) | 2 190,4 | 167 | 127,6 | 75 | |
Osnabrück | 9335 | (+75) | 2 607,0 | 458 | 127,9 | 213 | (+4) |
Osterholz | 1483 | (+1) | 1 301,7 | 40 | 35,1 | 37 | |
Peine | 2255 | (+1) | 1 672,8 | 251 | 186,2 | 29 | |
Rotenburg (Wümme) | 2112 | (+1) | 1 289,5 | 73 | 44,6 | 59 | |
Schaumburg | 2253 | (+2) | 1 427,6 | 185 | 117,2 | 27 | |
Stade | 2417 | 1 181,8 | 156 | 76,3 | 63 | ||
Uelzen | 672 | (+3) | 727,4 | 94 | 101,7 | 8 | |
Vechta | 4615 | (+13) | 3 231,5 | 159 | 111,3 | 48 | |
Verden | 2408 | 1 756,0 | 57 | 41,6 | 33 | ||
Wesermarsch | 1169 | (+14) | 1 319,7 | 119 | 134,3 | 20 | (+1) |
Wittmund | 640 | 1 124,3 | 82 | 144,0 | 13 | ||
Wolfenbüttel | 1262 | (+19) | 1 055,0 | 54 | 45,1 | 46 | |
Hannover, Region | 23592 | (+246) | 2 038,9 | 1806 | 156,1 | 461 | |
Braunschweig, Stadt | 2975 | (+85) | 1 192,8 | 234 | 93,8 | 57 | (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 1979 | 2 551,6 | 63 | 81,2 | 39 | ||
Emden, Stadt | 473 | 947,6 | 17 | 34,1 | 5 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2159 | (+10) | 1 276,9 | 131 | 77,5 | 32 | (+1) |
Osnabrück, Stadt | 3760 | (+34) | 2 275,3 | 202 | 122,2 | 64 | (+1) |
Salzgitter, Stadt | 2029 | 1 945,5 | 96 | 92,1 | 42 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 819 | 1 076,4 | 72 | 94,6 | 33 | ||
Wolfsburg, Stadt | 1682 | (+2) | 1 352,4 | 101 | 81,2 | 63 | |
Niedersachsen gesamt | 129324 | (+662) | 1 617,8 | 8294 | 103,8 | 2644 | (+15) |
